Manifattur | Dongfeng | ||||||
livell | MPV medju | ||||||
tip ta 'enerġija | elettriku pur | ||||||
mutur elettriku | elettriku pur 122 horsepower | ||||||
Firxa ta' moderata elettrika pura (km) | 401 | ||||||
ħin tal-iċċarġjar (siegħa) | ħlas veloċi 0.58 siegħa / ħlas bil-mod 13-il siegħa | ||||||
ħlas veloċi (%) | 80 | ||||||
Qawwa massima (kW) | 90(122Ps) | ||||||
torque massimu (N m) | 300 | ||||||
gearbox | Gearbox ta' veloċità waħda ta' vettura elettrika | ||||||
twil x wisa x għoli (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
Struttura tal-ġisem | 4 Bieb 7 sedil MPV | ||||||
l-ogħla veloċità (km/h) | 100 | ||||||
Konsum tal-enerġija għal kull 100 kilometru (kWh/100km) | 16.1 |
Ikopri aktar minn 35 pajjiż.
Ipprovdi taħriġ tas-servizz.
Ħażna ta' spare parts.