
| Kundizzjoni: | Ġdid |
| Tmexxija: | Xellug |
| Standard tal-Emissjonijiet: | Euro VI |
| Sena: | 2022 |
| Xahar: | 11 |
| Magħmul fi: | iċ-Ċina |
| Isem tad-Ditta: | dongfeng |
| Numru tal-Mudell: | Lingzhi M5 Ġdid |
| Post tal-Oriġini: | Guangxi, iċ-Ċina |
| Tip: | Van |
| Fjuwil: | Gass/Petrol |
| Tip ta' Magna: | Turbo |
| Spostament: | 1.5-2.0L |
| Ċilindri: | 4 |
| Qawwa Massima (Ps): | 100-150Ps |
| Kaxxa tal-Gear: | Manwal |
| Numru tax-Xift 'il Quddiem: | 6 |
| Torque Massimu (Nm): | 100-200Nm |
| Dimensjoni: | 4735 * 1720 * 1955 |
| Bażi tar-roti: | 2500-3000mm |
| Numru ta' Siġġijiet: | 7 |
| Awtorizzazzjoni Minima Grand: | 15°-20° |
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil: | 50-80L |
| Piż fuq il-bankina: | 1000kg-2000kg |
| Struttura tal-Kabina: | Korp integrali |
| Sewqan: | RWD |
| Sospensjoni ta' Quddiem: | Għadma tax-xewqa doppja |
| Sospensjoni ta' wara: | Multi-link |
| Sistema tal-Istering: | Elettriku |
| Brejk tal-Ipparkjar: | Manwal |
| Sistema tal-Brejkijiet: | Diska ta' quddiem + Diska ta' wara |
| Daqs tat-Tajer: | 215/60 R16 |
| Boroż tal-arja: | 2 |
| TPMS (Sistema ta' Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers): | Iva |
| ABS (Sistema ta' Ibbrejkjar Anti-Imblukkar): | Iva |
| ESC (Sistema Elettronika ta' Kontroll tal-Istabbiltà): | Iva |
| Radar: | Xejn |
| Kamera ta' wara: | Xejn |
| Kontroll tal-Kruċiera: | Xejn |
| Saqaf tax-xemx: | Saqaf tax-xemx |
| Xtilliera tas-saqaf: | Xejn |
| Rota tal-Istering: | Multi-funzjoni |
| Materjal tas-Siġġijiet: | Ġilda |
| Kulur Intern: | Dlam |
| Aġġustament tas-Sedil tas-Sewwieq: | Manwal |
| Aġġustament tas-Sedil tal-Kopilota: | Manwal |
| Skrin tat-Touch: | Xejn |
| Sistema ta' Divertiment tal-Karozza: | Iva |
| Kondizzjonatur tal-Arja: | Manwal |
| Dawl ta' quddiem: | Aloġenu |
| Dawl ta' Matul il-Jum: | Aloġenu |
| Tieqa ta' Quddiem: | Elettriku |
| Tieqa ta' wara: | Elettriku |
| Mera ta' wara ta' barra: | Aġġustament elettriku |
| lussu: | għoli |
| Tul * wisa' * għoli (mm): | 4735 * 1720 * 1955 |
| disinn sabiħ: | għoli |
| Bażi tar-roti (mm): | 2800 |
| Piż vojt (kg): | 1550/1620 |
| Veloċità massima (km/siegħa): | 140 |
| Mudell tal-magna: | 4A92 |
| Standard ta' emissjoni: | Ewro V |
| Spostament (L): | 1.6 |
| siġġijiet: | 7/9 |
F’termini ta’ qawwa, il-karozza l-ġdida hija mgħammra b’magna ta’ 2.0 litri aspirata b’mod naturali b’qawwa massima ta’ 98 kW u torque massimu ta’ 200 Nm, u tissodisfa s-sitt standards nazzjonali tal-emissjonijiet. F’termini ta’ trasmissjoni, hija mqabbla ma’ trasmissjoni manwali ta’ 5 veloċitajiet.